HT8891A
2022/4/2 12:29:56
詳細(xì)介紹
| 廠家 | HT8891A | |
| Number of H-bridge | 1 | |
| VCC(V) | 1.8~6 | |
| IVCC(uA) | VCC = 5.0 V;No PWM | 150 |
| IVCCQ(nA) | VCC = 5.0 V;IN1=IN2=0, No Load | 10 |
| Iout(mA) | Continuous output current | 800 |
| VIL(V)(max) | 0.8 | |
| VIH(V)(min) | 1.6 | |
| VHY(V) | -- | |
| IIL(uA) | 5 | |
| IIH(uA) | Vin=3.3 V | 50 |
| RPD(Kohm) | 100 | |
| Rdson(mohm) | Vcc=5 V, Iout=500mA, TJ=25°C | 800 |
| Vuvlo(V) | Vcc rising | 1.8 |
| Vcc falling | 1.7 | |
| IOCP(A)(min) | ||
| tDEG(us) | ||
| tOCR(ms) | ||
| tTSD(°C) | 160 | |
| Package | DFN-8( 2*2) | |
| ESD(HBM) | ||
| Operating Temperature Range | -40°C to 85°C | |
