HT8800A
2022/4/2 11:36:35
詳細介紹
| 廠家 | Allegro | HT8800 | |
| Number of Half H-bridge | 2 | 2 | |
| VCC(V) | 2.5-5.5 | 2.5-5.5 | |
| IVCC(uA) | VCC = 5.0 V; 50KHz PWM; No load | 300 | 300 |
| IVCCQ(uA) | VCC = 5.0 V;IN1=IN2=0, No Load | <1 | <1 |
| Iout(mA) | Continuous output current | 500 | 1000 |
| VIL(V)(max) | 0.5 | 0.5 | |
| VIH(V)(min) | 0.5Vcc | 0.5Vcc | |
| VHY(V) | 0.150 | -- | |
| IIL(uA) | 5 | ||
| IIH(uA) | Vin=3.3 V | 33 | |
| Rdson(mohm) | Source driver, I = 400 mA, Vcc = 3 V | 1100 | 700 |
| Source driver, I = 400 mA, Vcc = 5 V | 800 | 550 | |
| Sink driver, I = 400 mA, Vcc = 3 V | 500 | 400 | |
| Sink driver, I = 400 mA, Vcc = 5 V | 400 | 300 | |
| Vuvlo(V) | Vcc rising | ||
| Vcc falling | |||
| IOCP(A)(min) | |||
| tDEG(us) | |||
| tOCR(ms) | |||
| tTSD(°C) | 165 | 165 | |
| Package | DFN-8 (2*2) | DFN-8( 2*2) | |
| ESD(HBM) | |||
| Operating Temperature Range | -20°C to 85°C | -40°C to 85°C | |
