HT8804A
2022/4/2 12:09:03
詳細(xì)介紹
| 廠家 | 瑞盟 | 中科芯億達(dá) | 深圳富滿 | HT8804 | |
| Number of H-bridge | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| VCC(V) | 1.8~6 | 2.5-5.0 | 2.5-5.5 | 1.8~6.5 | |
| IVCC(uA) | VCC = 5.0 V;No PWM | 100 | 72 | 72 | 150 |
| IVCCQ(uA) | VCC = 5.0 V;IN1=IN2=0, No Load | 1 | 10 | 10 | 10 |
| Iout(mA) | Continuous output current | 1200 | 500 | 550 | 600 |
| VIL(V)(max) | 0.27Vcc | 0.2Vcc | 0.2VCC | 0.8 | |
| VIH(V)(min) | 0.4Vcc | 0.7Vcc | 0.7VCC | 1.6 | |
| VHY(V) | 0.13Vcc | -- | -- | -- | |
| IIL(uA) | 5 | 5 | 1.4 | 5 | |
| IIH(uA) | Vin=3.3 V | 50 | 56.5 | 50 | |
| RPD(Kohm) | 100 | 2140 | 2140 | 100 | |
| Rdson(mohm) | Vcc=5 V, Iout=500mA, TJ=25°C | 480 | 1700 | 1700 @300mA, VDD=3V | 800 |
| Vuvlo(V) | Vcc rising | ||||
| Vcc falling | |||||
| IOCP(A)(min) | |||||
| tDEG(us) | |||||
| tOCR(ms) | |||||
| tTSD(°C) | 160 | 150 | 160 | 160 | |
| Package | SOT23-6 | SOT23-6 | SOT23-6 | SOT23-6 | |
| ESD(HBM) | 3KV | ||||
| Operating Temperature Range | -40°C to 85°C | -20°C to 85°C | -20°C to 85°C | -40°C to 85°C | |
