HT8803A
2022/4/2 12:05:02
詳細(xì)介紹
| 廠家 | 中科芯億達(dá) | HT8803 | |
| Number of H-bridge | 1 | 1 | |
| VCC(V) | 2.0-7.0 | 1.8~6.5 | |
| IVCC(uA) | VCC = 5.0 V;No PWM | 190 | 150 |
| IVCCQ(nA) | VCC = 5.0 V;IN1=IN2=0, No Load | 10 | 10 |
| Iout(mA) | Continuous output current | 500 | 600 |
| VIL(V)(max) | 0.2Vcc | 0.8 | |
| VIH(V)(min) | 0.5Vcc | 1.6 | |
| VHY(V) | -- | -- | |
| IIL(uA) | 5 | ||
| IIH(uA) | Vin=3.3 V | 350 | 50 |
| RPD(Kohm) | 10 | 100 | |
| Rdson(mohm) | Vcc=5 V, Iout=500mA, TJ=25°C | 500 | 800 |
| Vuvlo(V) | Vcc rising | ||
| Vcc falling | |||
| IOCP(A)(min) | |||
| tDEG(us) | |||
| tOCR(ms) | |||
| tTSD(°C) | 150 | 160 | |
| Package | SOT23-6 | SOT23-6 | |
| ESD(HBM) | 3000V | ||
| Operating Temperature Range | -20°C to 85°C | -40°C to 85°C | |
