HT8802A
2022/4/2 11:51:45
詳細(xì)介紹
| 廠家 | 瑞盟 | HT8802A | |
| Number of H-bridge | 4 | 4 | |
| VCC(V) | 1.8~6 | 1.6~6 | |
| IVCC(uA) | VCC = 5.0 V;No PWM | 100 | 150 |
| IVCCQ(nA) | VCC = 5.0 V;IN1=IN2=0, No Load | 1 | 1 |
| Iout(mA) | Continuous output current | 1 | 1 |
| VIL(V)(max) | 0.2*VCC | 0.2*VCC | |
| VIH(V)(min) | 0.5*VCC | 0.5*VCC | |
| VHY(V) | -- | -- | |
| IIL(uA) | 5 | 5 | |
| IIH(uA) | Vin=3.3 V | 50 | 50 |
| RPD(Kohm) | 100 | 100 | |
| Rdson(mohm) | Vcc=5 V, Iout=500mA, TJ=25°C | 850 | 850 |
| Vuvlo(V) | Vcc rising | 1.6 | |
| Vcc falling | 1.5 | ||
| IOCP(A)(min) | 1 | ||
| tDEG(us) | 1 | ||
| tOCR(ms) | 1 | ||
| tTSD(°C) | 160 | 160 | |
| Package | QFN24(4X4 P0.5) | QFN24(4X4 P0.5) | |
| ESD(HBM) | |||
| Operating Temperature Range | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C | |
