HT8835A
2022/4/2 12:22:07
詳細(xì)介紹
| 廠家 | TI | HT8835 | |
| Number of H-bridge | 2 | 2 | |
| VM(V) | 0~11 | 0~11 | |
| IVM (uA) | No PWM, no load | 85 | 194 |
| 50KHz PWM, no load | 650 | 350 | |
| IVMQ(nA) | VM=2 V, Vcc=0 V, all input 0 V | 5 | 5 |
| VM=5 V, Vcc=0 V, all input 0 V | 10 | 10 | |
| VCC(V) | 2~7 | 2~5.5 | |
| IVCC(uA) | 450 | 372 | |
| Vuvlo(V) | Vcc rising | 2 | 1.7 |
| Vcc falling | 1.9 | 1.5 | |
| VIL(V)(max) | 0.3*VCC | 0.3*VCC | |
| VIH(V)(min) | 0.5*VCC | 0.5*VCC | |
| IIL(uA) | 5 | 5 | |
| IIH(uA) | 50 | 50 | |
| RPD(Kohm) | 100 | 100 | |
| Rdson(mohm) | Vcc=3 V, Vm=3 V, Iout=800mA, TJ=25degree | 370 | 337 |
| Vcc=5 V, Vm=5 V, Iout=800mA, TJ=25degree | 305 | 300 | |
| IOUT(A)(peak) | 1.5 | 1.5 | |
| IOCP(A) | 1.6 -3.5 | 1.6-3.5 | |
| FPWM (KHz) | 250 | 250 | |
| tDEG(us) | 1 | 1 | |
| tOCR(ms) | 1 | 1 | |
| tDEAD(ns) | 100 | 100 | |
| tTSD(degree) | 150~180 | 150~180 | |
| Package | WSON2*3-12L | DFN2*3-12L | |
| ESD(HBM) | 2KV | 2KV | |
| Operating Temperature Range | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C | |
