HT8837C
2022/4/2 12:25:23
詳細(xì)介紹
| 廠家 | TI | TI | HT8837C | |
| Number of H-bridge | 1 | 1 | 1 | |
| VVM(V) | 0~11 | 0-11 | 0~10.0 | |
| IVM (uA) | VM = 5 V; VCC = 3 V;No PWM | 40 | 40 | 40 |
| IVMQ(nA) | VVM = 5 V; VCC = 3 V;nSLEEP = 0 | 30 | 30 | 30 |
| VCC(V) | 1.8~7 | 1.8-7 | 1.6~6.5 | |
| IVCC(uA) | VM = 5 V; VCC = 3 V;No PWM | 300 | 300 | 100 |
| IVCCQ(nA) | VVM = 5 V; VCC = 3 V;nSLEEP = 0 | 5 | 5 | 5 |
| VIL(V)(max) | 0.25*VCC | 0.25*VCC | 0.25*VCC | |
| VIH(V)(min) | 0.5*VCC | 0.5*VCC | 0.5*VCC | |
| IIL(uA) | 5 | 5 | 5 | |
| IIH(uA) | 50 | 50 | 50 | |
| RPD(Kohm) | 100 | 100 | 100 | |
| Rdson(mohm) | Vcc=3.3 V, Vm=5 V, Iout=200mA, TJ=25°C | 1000 | 280 | 850 |
| Vuvlo(V) | Vcc rising | 1.8 | 1.8 | 1.6 |
| Vcc falling | 1.7 | 1.7 | 1.5 | |
| IOUT(A)(peak) | 1.0 | 1.8 | 1.0 | |
| IOCP(A)(min) | · | 1.2 | 1.9 | 1.2 |
| FPWM (uA) | 250KHz | 250KHz | 250KHz | |
| tDEG(us) | 1 | 1 | 1 | |
| tOCR(ms) | 1 | 1 | 1 | |
| tTSD(°C) | 150~180 | 150-180 | 150~190 | |
| Package | WSON2*2-8 | WSON2*2-8 | DFN8L(2*2) | |
| ESD(HBM) | 4KV | 3KV | 4KV | |
| Operating Temperature Range | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C | |
